Overview
TikTok Ads platform – campaigns, ad groups, ads, reporting, audiences, creatives. The Automize TikTok Ads connector covers the marketing API.
- Regions: Global. China-mainland operations via separate Douyin platform.
- Plans: Pay-per-impression/click.
Setting up the connection
Auth type: API Key.
- TikTok For Business Developer → create app → API access.
- Receive access token + advertiser ID.
- In Automize → Settings → Connectors → TikTok Ads. Paste both.
Find your credentials at https://ads.tiktok.com/marketing_api/.
Rate limits
Per-app.
Data model
Ads hierarchy:
Advertiser ─── Campaigns ─── Ad Groups ─── Ads
├─ Creatives
└─ AudiencesAvailable operations
8 operations available. Click any row to jump to its detail.
| Operation | Category | What it does |
|---|---|---|
| Create Ad | General | Create a new ad |
| Create Ad Group | General | Create a new ad group |
| Create Campaign | General | Create a new campaign |
| Get Report | General | Get integrated ad report |
| List Ad Groups | General | List ad groups |
| List Ads | General | List ads |
| List Audiences | General | List custom audiences |
| List Campaigns | General | List advertising campaigns |
Operations
Create Ad
Create a new ad
| Parameter | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|
Advertiser Id advertiser_id | Yes | text | |
Adgroup Id adgroup_id | Yes | text | |
Creatives creatives | Yes | text |
Create Ad Group
Create a new ad group
| Parameter | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|
Advertiser Id advertiser_id | Yes | text | |
Campaign Id campaign_id | Yes | text | |
Adgroup Name adgroup_name | Yes | text | |
Budget budget | Yes | text | |
Targeting targeting | Yes | text |
Create Campaign
Create a new campaign
| Parameter | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|
Advertiser Id advertiser_id | Yes | text | |
Campaign Name campaign_name | Yes | text | |
Objective Type objective_type | Yes | text | |
Budget budget | Yes | text |
Get Report
Get integrated ad report
| Parameter | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|
Advertiser Id advertiser_id | Yes | text | |
Report Type report_type | Yes | text | |
Dimensions dimensions | Yes | text | |
Metrics metrics | Yes | text | |
Data Level data_level | Yes | textarea | |
Start Date start_date | Yes | text | |
End Date end_date | Yes | text |
Tips
- Synchronous or async. Metrics + dimensions.
List Ad Groups
List ad groups
No input parameters.
List Ads
List ads
No input parameters.
List Audiences
List custom audiences
No input parameters.
Tips
- Custom + lookalike + saved targeting.
List Campaigns
List advertising campaigns
No input parameters.
Tips
- Filter by status, advertiser_id.
FAQ
- iOS 14+ implications?
- Like Meta, TikTok adapted to ATT. Use TikTok Events API for server-side tracking.